منتوج وصف
عرض البند الطباعة | 600MM | 800MM | 1000MM | 1200MM | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000MM | |||||||
لون الطباعة | PC: 6 + 0؛ 5 + 1، 4 + 2، 3 + 3 | ||||||||||||||
طول الطباعة | 191-914mm | ||||||||||||||
نظام رفع لوحة الطباعة | هوائي / الصحافة التحكم الهيدروليكية | ||||||||||||||
سرعة الطباعة | 80M / دقيقة | ||||||||||||||
اسطوانة أنيلوكس | المعادن: 10DK-120DK (ألمانيا) | ||||||||||||||
تسجيل الدقة | خط الطول: ± 0.25mm عرضية: ± 0.25mm | ||||||||||||||
الترجيع / فك القطر | 600 مم | ||||||||||||||
سيد المحرك | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | |||||||
إفتح المحرك | 1.1 كيلو واط | 1.5 كيلو واط | 2.2 كيلو واط | 3.0 كيلو واط | |||||||||||
الترجيع المحرك | 1.5 كيلو واط | 2.2 كيلو واط | 3.0 كيلو واط | 3.7KW | |||||||||||
رأس الكهربائية | 14KW | 16KW | 20KW | 22KW | 24KW | 26KW | 28KW | 30KW | |||||||
منفاخ من الرأس | 1.5KW × 2 | 1.1KW × 3 | 1.1KW × 3 | 1.1KW × 3 | 1.5KW × 3 | 1.5KW × 3 | 2.2KW × 3 | 2.2KW × 3 | |||||||
منفاخ الرياح الطبيعة | 0.75 كيلو واط | 0.75 كيلو واط | 1.1 كيلو واط | 1.1 كيلو واط | 1.1 كيلو واط | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |||||||
تحبير المحرك | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | |||||||
سيد تردد المحول | باناسونيك / توشي منتج للوقود اليابان | ||||||||||||||
تحمل | اليابان (NSK) | ||||||||||||||
تحمل من جانب واحد | أسنو (ألمانيا) | ||||||||||||||
وزن | 4500Kg | 4750Kg | 56000Kg | 5250 كجم | 5500Kg | 5750Kg | 6000Kg | 6300 كجم | |||||||
سيد القوة | 25KW | 27KW | 34KW | 37KW | 43KW | 47KW | 55KW | 58KW | |||||||
البعد (L × W × H) | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | |||||||
عرض البند الطباعة | 600MM | 800MM | 1000MM | 1200MM | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000MM |
لون الطباعة | 4 ألوان (كمبيوتر: 4 + 0 ؛ 3 + 1 ؛ 2 + 2) | |||||||
طول الطباعة | 191-914mm | |||||||
نظام رفع لوحة الطباعة | هوائي / الصحافة التحكم الهيدروليكية | |||||||
السرعة الميكانيكية | 90M / دقيقة | |||||||
سرعة الطباعة | 70M / دقيقة | |||||||
اسطوانة أنيلوكس | المعادن: 10DK-120DK (ألمانيا) | |||||||
تسجيل الدقة | خط الطول: ± 0.2mm عرضية: ± 0.2mm | |||||||
الترجيع / إلغاء التراجع DIA | ø 800 مم | |||||||
سيد المحرك | 3.0KW | 3.0KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
اكتب رسالتك